Sua Calculadora de Precificação
/ Calculadora de Precificação
Etapa 1 - Custos de Venda
Informações e Exemplos
Preencha os custos.
- Ex. Custo Aquisição: 100,00
- Ex. Custo Variável: 15
- Ex. Despesa Fixa: 8000
- Ex. Receita Mensal: 25000
- Ex. Margem de Lucro: 25
Etapa 2 - Preço de Venda e PE
%
%
Tabela/Gráfico Fixa
| Valor | Porcentagem | |
|---|---|---|
| Preço de Venda | ||
| Custos de Aquisição | ||
| Custos Variáveis | ||
| Margem de Contribuição | ||
| % de Despesas Fixas | ||
| Margem de Lucro | ||
| Mark-up Multiplicador | ||
|
Margem Lucro % |
||
|
Margem Lucro R$ |
||
Tabela/Gráfico Variável
| Valor | Porcentagem | |
|---|---|---|
| Preço de Venda | ||
| Custos de Aquisição | ||
| Custos Variáveis | ||
| Margem de Contribuição | ||
| % de Despesas Fixas | ||
| Margem de Lucro | ||
| Mark-up Multiplicador | ||
|
Margem Lucro % |
||
|
Margem Lucro R$ |
||